![]() |
EUROPE SIZE | UK SIZE | US SIZE | A FOOT POCKET LENGHT (MM) |
| 24-26 | JR 7-9 | JR 8-10 | 170 | |
| 27-29 | JR 9-11 | JR 10-12 | 180 | |
| 30-32 | JR 11-1 | JR 12-2 | 190 | |
| 33-34 | 1-2 | 2-3 | 205 | |
| 35-36 | 2-3 | 3-4 | 215 | |
| 37-38 | 4-5 | 5-6 | 230 | |
| 39-40 | 6-7 | 7-8 | 240 | |
| 41-42 | 7-8 | 8-9 | 255 | |
| 43-44 | 9-10 | 10-11 | 265 | |
| 45-46 | 11-12 | 12-13 | 270 |
